شرکت مایکروسافت در روز سهشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴) اصلاحیههای امنیتی ماهانه خود را منتشر کرد. این اصلاحیه شامل بهروزرسانیهای امنیتی برای ۶۳ نقص امنیتی از جمله یک آسیبپذیری روز صفر تحت اکسپلویت فعال است.
جزئیات آسیبپذیری
بهروزرسانیهای سهشنبه ماه نوامبر، همچنین چهار آسیبپذیری «حیاتی» را برطرف میکند که دو مورد از آنها آسیبپذیریهای اجرای کد از راه دور (RCE) با شناسههای CVE-2025-62214 (امتیاز: 6.7) و CVE-2025-62199 (امتیاز: 7.8) و یک مورد نقص ارتقا سطح دسترسی با شناسه CVE-2025-60716 (امتیاز: 0.7) و دیگری نقص افشای اطلاعات با شناسه CVE-2025-30398 (امتیاز: 8.1) است.
تعداد باگها در هر رده از آسیبپذیریها به تفکیک به شرح زیر است:
- ۲۹ آسیبپذیری ارتقا سطح دسترسی
- ۲ آسیبپذیری عبور از راهکارهای امنیتی
- ۱۶ آسیبپذیری اجرای کد از راه دور
- ۱۱ آسیبپذیری افشای اطلاعات
- ۳ آسیبپذیری منع سرویس
- ۲ آسیبپذیری جعل
📌 تعداد نقصهای امنیتی فوق، شامل آسیبپذیریهای Microsoft Edge و Mariner که در اوایل این ماه برطرف شدهاند، نمیباشد.
همچنین اولین بهروزرسانی امنیتی توسعهیافته (extended security update – ESU) برای ویندوز ۱۰ منتشر شده است. به کاربرانی که هنوز از این سیستم عامل پشتیبانینشده استفاده میکنند، توصیه شده که به ویندوز ۱۱ ارتقا یا در برنامه ESU ثبتنام کنند.
آسیبپذیری روز صفر
اصلاحیههای امنیتی ماه نوامبر، یک آسیبپذیری روز صفر فعال تحت اکسپلویت را در کرنل ویندوز برطرف میکند که به شرح زیر است:
[CVE-2025-62215]
آسیبپذیری ارتقاء سطح دسترسی کرنل ویندوز با شناسه CVE-2025-62215 و امتیاز 0.7
مایکروسافت نقص امنیتی کرنل ویندوز را وصله کرده است که به منظور اخذ دسترسیهای SYSTEM در دستگاههای ویندوزی مورد اکسپلویت قرار گرفته بود. مایکروسافت تصریح کرد: اجرای همزمان با استفاده از منبع مشترک و همگامسازی نامناسب یا شرایط رقابتی (“race condition“) در کرنل ویندوز، امکان ارتقا دسترسیها در سطح محلی را برای نفوذگر احراز هویت شده فراهم میسازد. این نقص امنیتی مستلزم آن است که مهاجم با برتری در شرایط رقابتی، کنترل کامل سیستم و دسترسیهای SYSTEM را به دست آورد.
| عنوان | شناسه آسیبپذیری (CVE ID) | عنوان آسیبپذیری ( CVE title) | شدت |
|---|---|---|---|
| Azure Monitor Agent | CVE-2025-59504 | Azure Monitor Agent Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Customer Experience Improvement Program (CEIP) | CVE-2025-59512 | Customer Experience Improvement Program (CEIP) Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Dynamics 365 Field Service (online) | CVE-2025-62211 | Dynamics 365 Field Service (online) Spoofing Vulnerability | Important |
| Dynamics 365 Field Service (online) | CVE-2025-62210 | Dynamics 365 Field Service (online) Spoofing Vulnerability | Important |
| GitHub Copilot and Visual Studio Code | CVE-2025-62453 | GitHub Copilot and Visual Studio Code Security Feature Bypass Vulnerability | Important |
| Host Process for Windows Tasks | CVE-2025-60710 | Host Process for Windows Tasks Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Microsoft Configuration Manager | CVE-2025-47179 | Configuration Manager Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Microsoft Dynamics 365 (on-premises) | CVE-2025-62206 | Microsoft Dynamics 365 (On-Premises) Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Microsoft Graphics Component | CVE-2025-60724 | GDI+ Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office | CVE-2025-62216 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office | CVE-2025-62199 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Critical |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-62200 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-62201 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-60726 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-62203 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-62202 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-60727 | Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-60728 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Excel | CVE-2025-59240 | Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Microsoft Office SharePoint | CVE-2025-62204 | Microsoft SharePoint Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Office Word | CVE-2025-62205 | Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Microsoft Streaming Service | CVE-2025-59514 | Microsoft Streaming Service Proxy Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Microsoft Wireless Provisioning System | CVE-2025-62218 | Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Microsoft Wireless Provisioning System | CVE-2025-62219 | Microsoft Wireless Provisioning System Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Multimedia Class Scheduler Service (MMCSS) | CVE-2025-60707 | Multimedia Class Scheduler Service (MMCSS) Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Nuance PowerScribe | CVE-2025-30398 | Nuance PowerScribe 360 Information Disclosure Vulnerability | Critical |
| OneDrive for Android | CVE-2025-60722 | Microsoft OneDrive for Android Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Role: Windows Hyper-V | CVE-2025-60706 | Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability | Important |
| SQL Server | CVE-2025-59499 | Microsoft SQL Server Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Storvsp.sys Driver | CVE-2025-60708 | Storvsp.sys Driver Denial of Service Vulnerability | Important |
| Visual Studio | CVE-2025-62214 | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability | Critical |
| Visual Studio Code CoPilot Chat Extension | CVE-2025-62449 | Microsoft Visual Studio Code CoPilot Chat Extension Security Feature Bypass Vulnerability | Important |
| Visual Studio Code CoPilot Chat Extension | CVE-2025-62222 | Agentic AI and Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Windows Administrator Protection | CVE-2025-60721 | Windows Administrator Protection Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Administrator Protection | CVE-2025-60718 | Windows Administrator Protection Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Ancillary Function Driver for WinSock | CVE-2025-62217 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Ancillary Function Driver for WinSock | CVE-2025-60719 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Ancillary Function Driver for WinSock | CVE-2025-62213 | Windows Ancillary Function Driver for WinSock Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Bluetooth RFCOM Protocol Driver | CVE-2025-59513 | Windows Bluetooth RFCOM Protocol Driver Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Windows Broadcast DVR User Service | CVE-2025-59515 | Windows Broadcast DVR User Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Broadcast DVR User Service | CVE-2025-60717 | Windows Broadcast DVR User Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Client-Side Caching (CSC) Service | CVE-2025-60705 | Windows Client-Side Caching Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Common Log File System Driver | CVE-2025-60709 | Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows DirectX | CVE-2025-59506 | DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows DirectX | CVE-2025-60716 | DirectX Graphics Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Critical |
| Windows DirectX | CVE-2025-60723 | DirectX Graphics Kernel Denial of Service Vulnerability | Important |
| Windows Kerberos | CVE-2025-60704 | Windows Kerberos Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Kernel | CVE-2025-62215 | Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows License Manager | CVE-2025-62208 | Windows License Manager Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Windows License Manager | CVE-2025-62209 | Windows License Manager Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Windows OLE | CVE-2025-60714 | Windows OLE Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Windows Remote Desktop | CVE-2025-60703 | Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2025-62452 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2025-59510 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Denial of Service Vulnerability | Important |
| Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2025-60715 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) | CVE-2025-60713 | Windows Routing and Remote Access Service (RRAS) Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Smart Card | CVE-2025-59505 | Windows Smart Card Reader Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Speech | CVE-2025-59507 | Windows Speech Runtime Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Speech | CVE-2025-59508 | Windows Speech Recognition Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows Speech | CVE-2025-59509 | Windows Speech Recognition Information Disclosure Vulnerability | Important |
| Windows Subsystem for Linux GUI | CVE-2025-62220 | Windows Subsystem for Linux GUI Remote Code Execution Vulnerability | Important |
| Windows TDX.sys | CVE-2025-60720 | Windows Transport Driver Interface (TDI) Translation Driver Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
| Windows WLAN Service | CVE-2025-59511 | Windows WLAN Service Elevation of Privilege Vulnerability | Important |
